Fotogramétricos |
||||
| Hojas Altimétricas de El Salvador (Copias Heliográficas) |
Escala | Valor($) | IVA($) | Total($) |
| Ortofotografía 1Km2 formato digital | 1:5,000 | 26.55 | 3.45 | 30.00 |
|
|
||||
| Ortofotografía 1/4 Km2 formato digital | 1:5,000 | 6.64 | 0.86 | 7.50 |
|
|
||||
| Restitución 1 Km2 formato digital | 1:1,000 | 223.01 | 28.99 | 252.00 |
|
|
||||
| Restitución 1 Km2 formato digital | 1:5,000 | 190.27 | 24.73 | 215.00 |
|
|
||||
| Restitución 1/8 Km2 formato digital | 1:1,000 | 28.32 | 3.68 | 32.00 |
|
|
||||
| Hojas Altimétricas de El Salvador escaneada y georeferenciada | – | 56.64 | 7.36 | 64.00 |
| Fotografías Aéreas de El Salvador | Escala | Valor($) | IVA($) | Total($) |
| Fotografía aérea formato digital | – | 25.66 | 3.34 | 29.00 |
| Fotografía aérea para proyectos específicos | – | – | – | por presupuesto |
|
|
||||
